Sołectwa i sołtysi w gminie Kartuzy
Gmina Kartuzy to gmina miejsko-wiejska. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie gdańskim. Siedzibą gminy jest miasto Kartuzy.
Powierzchnia gminy: 205,3 km². Na 33 700 (2017 GUS Polska) połowa zamieszkuje w mieście Kartuzy a pozostała część na terenach wiejskich. W gminie Kartuzy są 24 sołectwa, a w każdym z nich mieszkańcy wybierają na okres pięciu lat swoich przedstawicieli: Sołtysa i Radę Sołecką. Ostatnie wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbyły się jesienią 2024 roku.
Lp. | Sołectwo | Sołtys | Kontakt |
---|---|---|---|
1. | Bącz | Maria Bobkowska | tel. 697-674-522 |
2. | Borowo | Jadwiga Bliźniewska | tel. 506-230-497 |
3. | Brodnica Dolna | Małgorzata Wierzbicka | tel. 501-415-419 |
4. | Brodnica Górna | Barbara Kempa | tel. 503-856-857 |
5. | Dzierżążno | Edmund Kożyczkowski | tel. 662-094-455 |
6. | Głusino | Paweł Dawidowski | tel. 781-941-424 |
7. | Grzybno | Wiesław Jancen | tel. 519-124-353 |
8. | Kaliska | Anna Cerańska-Kosek | tel. 600-368-977 |
9. | Kiełpino | Dominika Biekisz-Olejnik | tel. 789-979-401 |
10. | Kolonia | Marek Pryczkowski | tel. 660-429-162 |
11. | Kosy | Paweł Markowski | tel. 886-774-829 |
12. | Łapalice | Dorota Kasyna | tel. 519-572-411 |
13. | Mezowo (www) | Tomasz Czerniewicz | tel. 501-024-904 |
14. | Mirachowo | Mirosława Labuda | tel. 691-834-424 |
15. | Nowa Huta | Andrzej Kobiela | tel. 664-670-424 |
16. | Pomieczyńska Huta | Mariusz Kasprzak | tel. 601-630-750 |
17. | Prokowo | Ireneusz Rybakowski | tel. 504-073-558 |
18. | Ręboszewo | Grzegorz Miąskowski | tel. 798-702-637 |
19. | Sianowo | Aleksandra Sypion | tel. 694-174-187 |
20. | Sianowska Huta | Kazimierz Szwaba | tel. 577-212-998 |
21. | Sitno | Grażyna Klinkosz | tel. 608-816-684 |
22. | Smętowo Chmieleńskie | Franciszek Pikron | tel. 785-108-219 |
23. | Staniszewo | Wiesław Konkol | tel. 603-319-682 |
24. | Stara Huta | Edmund Kierznikowicz | tel. 694-024-653 |
Strony w dziale